Điều hòa Daikin RXU50XV2V(2chiều,inverter,18000 BTU,CSPF:6.19,cấp gió tươi,streamer,hybrid cooling,coanda,220V / 50Hz ,Dàn nóng 45kg)
Model: RXU50XV2V
Bảo hành: 12 tháng - Xuất xứ: Nhật Bản
- 22 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Daikin RXU50XV2V
(2chiều,inverter,18000 BTU,CSPF:6.19,cấp gió tươi,streamer,hybrid cooling,coanda,Dàn nóng 45kg)
Công nghệ Inverter
• Giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc giảm hóa đơn tiền điện
• Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu.
Chức năng thông gió, mang gió thiên nhiên vào nhà
Chức năng cấp gió tươi chỉ có duy nhất tại máy điều hòa không khí treo tường của Daikin
• Không khí thiên nhiên tươi mới được lấy từ bên ngoài, được lọc sạch sau đó qua bộ trao đổi nhiệt của máy điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi đưa vào trong phòng, giúp cải thiện chất lượng không khí bên trong nhà.
• Lưu lượng thông gió: 27m3/h"
Tiết kiệm tối đa (CSPF lên đến 6.19)
Tinh lọc không khí với công nghệ Streamer, ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh
Công nghệ Hybrid Cooling giúp cân bằng độ ẩm ở mức tối ưu 55-65%
Luồng gió Coanda phân bố đều khắp phòng
Luồng gió 3D làm mát đồng đều cả những không gian rộng lớn
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTXU50XV2V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RXU50XV2V | ||||||
Thông tin chung | |||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220V / 50Hz | ||||||
Cấp nguồn | - | ||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa)
|
kW | 5.3 (0.6 ~ 5.7) | |||||
Btu/h | 18,100 (2,000 ~ 19,400) | ||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | kW | 6.0 (0.6 ~ 9.1) | |||||
Btu/h | 20,500 (2,000 ~ 31,100) | ||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 7.3 | ||||
Sưởi | A | 6.7 | |||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 1,580 (135 - 2,080) | ||||
Sưởi | W | 1,450 (125 - 3,240) | |||||
CSPF | Lạnh | 6.19 | |||||
Sưởi | - | ||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 | ||||
Hơi | mm | ø9.5 | |||||
Nước xả | mm | ø16.0 | |||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |||||
Dàn lạnh | |||||||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||||||
Quạt | 5 bước, êm và tự động | ||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 798 x 272 | |||||
Khối lượng | kg | 12 | |||||
Dàn nóng | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||||||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |||||
Công suất đầu ra | W | 1,100 | |||||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |||||
Khối lượng nap | kg | 0.94 | |||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Lạnh | dB(A) | 51 | ||||
Sưởi | dB(A) | 53 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 693 x 795 x 300 | |||||
Khối lượng | kg | 45 |
Xem thêm