Bảng giá dịch vụ kỹ thuật
CPN XIN GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2024
- ĐẶC BIỆT: LAPTOP - PC CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI**
STT | Dịch vụ | Giá vật tư | Phí dịch vụ | Phí di chuyển tới Khách Hàng |
||
<=10km |
<=20km |
>20km |
||||
1 | Cài đặt Phần mềm văn phòng | 100,000 | 50,000 | 70,000 | Thỏa thuận |
|
2 | Kiểm tra phần cứng máy tính | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
3 | Cài máy in, fax | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
4 | Đổ mực máy in A4 (1 chai) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | |
5 | Đổ mực máy in A3 - tính 3 lần bảng giá máy in A4 (3 chai) | 120,000 | 150,000 | 50,000 | 70,000 | |
6 | Đổ mực máy in phun màu (lần) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
7 | Đổ mực máy photo | 150,000 | 50,000 | 110,000 | ||
8 | Cài phần mềm diệt virut | 30,000 | 50,000 | 70,000 | ||
9 | Kiểm tra dàn game, tổng đài | 70,000 | 50,000 | 110,000 | ||
10 | Kiểm tra máy chiếu, màn chiếu | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
11 | Kiểm tra camera (phí di chuyển 2 người x 2) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
12 | Nhận máy bảo hành tận nơi* | 30,000 | 50,000 | 70,000 | ||
13 | Trả máy bảo hành tận nơi* | 30,000 | 50,000 | 70,000 | ||
14 | Vệ sinh máy bàn | 70,000 | 50,000 | 70,000 | ||
15 | Vệ sinh máy xách tay | 100,000 | 50,000 | 70,000 | ||
16 | Treo màn chiếu cần phải thi công | 100,000 | 50,000 | 70,000 | ||
17 | Treo máy chiếu cần phải thi công | 200,000 | 50,000 | 70,000 | ||
18 | Cài đặt, kiểm tra 01 Tivi | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
19 | Cài đặt, kiểm tra 01 thiết bị âm thanh | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
20 | Cài đặt, kiểm tra 01 Máy giặt,tủ lạnh, máy rửa chén bát | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
21 | Cài đặt, kiểm tra quạt đồ gia dụng lớn (lọc nước, quạt hơi nước, bếp, hút mùi …) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
22 | Kiểm tra, cài đặt thiết bị gia dụng nhỏ (siêu tốc, lò vi sóng, hút bụi…) | 30,000 | 50,000 | 70,000 | ||
23 | Kiểm tra 01 bộ điều hòa | 70,000 | 50,000 | 70,000 | ||
24 | Thay lõi lọc nước, Màng lọc | 70,000 | 50,000 | 70,000 | ||
25 | Lắp đặt, kiểm tra quạt trần | 70,000 | 50,000 | 70,000 | ||
26 | Dịch vụ hỗ trợ bảo hành linh phụ kiện IT | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
27 | Treo tivi dưới 50 inch (chưa bao gồm giá treo) | 100,000 | 50,000 | 70,000 | ||
28 | Treo tivi 55 đến 65-inch (chưa bao gồm giá treo) | 150,000 | 50,000 | 70,000 | ||
29 | Vệ sinh bình tắm nóng lạnh (chưa bao gồm thanh Magie) | 100,000 | 50,000 | 70,000 | ||
30 | Vệ sinh điều hòa ( không bao gồm nạp thêm gas) | 200,000 | 50,000 | 70,000 | ||
31 | Tiếp mát các thiết bị điện tử (đã bao gồm vật tư) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
32 | Dịch vụ hỗ trợ bảo hành máy in, máy văn phòng, màn hình | 100,000 | 50,000 | 70,000 |
(*) Không áp dụng với các nhãn đã có dịch vụ bảo hành tận nơi
(**) Áp dụng cho Sản phẩm PC và Laptop (không phân biệt hàng mua của CPN hay không, còn hay đã hết thời gian bảo hành) mà khách hàng mang máy tính qua các Siêu thị. Cài đặt lại phần mềm cơ bản không thu phí (Hệ điều hành, Ứng dụng văn phòng, phần mềm diệt virus ..), khách hàng cần có bản quyền phần mềm tương ứng. Không áp dụng cho các phần mềm chuyên dùng (chi tiết do CPN quy định)
- Việc lắp đặt máy chiếu và các thiết bị cần dây tín hiệu và nguồn cấp (trừ Camera) thì chi phí đi dây tính riêng (chưa bao gồm trong bảng giá)
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế Vat, vật tư hoặc các phát sinh theo thực tế khi làm việc
- Các sản phẩm đặc chủng, đắt tiền sẽ báo khách phí trước khi sửa chữa