We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Điều hòa Panasonic CS/CU-XU9BKH-8 (Inverter 1 chiều; ~9000btu; Gas 32, Cánh đảo gió AEROWINGS làm mát dễ chịu, Công nghệ lọc khí Nanoe-X ức chế virus Corona, kết nối wifi 2.0điều khiển từ xa bằng điện thoại, Sensor cảm biến chất lượng không khí, (dàn lanh
Model: CS-XU9BKH-8
Bảo hành: 12 tháng - Xuất xứ: Malaysia
- 23 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Panasonic CS/CU-XU9BKH-8 (Inverter 1 chiều; ~9000btu; Gas 32,
Cánh đảo gió AEROWINGS làm mát dễ chịu, Công nghệ lọc khí Nanoe-X ức chế virus Corona,
kết nối wifi 2.0 điều khiển từ xa bằng điện thoại
Điều hòa Panasonic AERO Inverter Cao Cấp tích hợp đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí, cho phép bạn hiểu rõ không khí xung quanh, hiển thị chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực.
Không gian sống an toàn nhờ công nghệ nanoe™ X bảo vệ suốt 24 giờ
Không gian sống an toàn nhờ công nghệ nanoe™ X bảo vệ suốt 24 giờ
Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ có thể BẬT độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25 W/giờ* giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
Đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực
Chức năng Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu cùng với nanoe™ X lọc sạch các chất gây ô nhiễm và mùi hôi đảm bảo bên trong dàn lạnh luôn khô ráo và sạch sẽ.
Quản lý thiết bị điều hòa có tích hợp Wi-Fi từ thiết bị di động và ứng dụng Panasonic Comfort Cloud
Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
iAUTO-X làm mát nhanh chóng và mạnh mẽ ngay khi khởi động
Hiệu suất năng lượng cao nhờ Chế độ ECO tích hợp A.I., Inverter và môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
CU_CS-XU9BKH-8 | CU_CS-XU12BKH-8 | CU_CS-XU18BKH-8 | CU_CS-XU24BKH-8 | |
---|---|---|---|---|
Dàn lạnh | CS-XU9BKH-8 | CS-XU12BKH-8 | CS-XU18BKH-8 | CS-XU24BKH-8 |
Dàn nóng | CU-XU9BKH-8 | CU-XU12BKH-8 | CU-XU18BKH-8 | CU-XU24BKH-8 |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,80 (1,30-3,60) kW | 3,50 (1,30-4,20) kW | 5,30 (1,45-6,21) kW | 6,10 (1,50-7,18) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.550 (4.430-12.300) Btu/h | 11.900 (4.430-14.300) Btu/h | 18.100 (4.940-21.200) Btu/h | 20.800 (5.120-24.500) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | 13,64 (23,95-11,28) Btu/hW | 12,53 (23,95-11,44) Btu/hW | 13,71 (20,58-12,47) Btu/hW | 13,00 (20,48-11,95) Btu/hW |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | 4,00 (7,03-3,30) W/W | 3,68 (7,03-3,36) W/W | 4,02 (6,04-3,65) W/W | 3,81 (6,00-3,50) W/W |
CSPF (W/W) | 6,63 W/W (5★) | 6,36 W/W (5★) | 7,11 W/W (5★) | 6,89 W/W (5★) |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 3,5 A | 4,4 A | 6,1 A | 7,4 A |
Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 700 (185-1.090) W | 950 (185-1.250) W | 1.320 (240-1.700) W | 1.600 (250-2.050) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h | 3,4 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h | 7,2 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 11,7 m³/phút (415 ft³/phút) | 12,5 m³/phút (440 ft³/phút) | 19,3 m³/phút (680 ft³/phút) | 19,9 m³/phút (700 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 38/26/19 dB(A) | 40/28/19 dB(A) | 44/32/27 dB(A) | 45/34/28 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 890 mm x 244 mm | 295 mm x 890 mm x 244 mm | 295 mm x 1060 mm x 249 mm | 295 mm x 1060 mm x 249 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 35-1/16 inch x 9-5/8 inch | 11-5/8 inch x 35-1/16 inch x 9-5/8 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg (22 lb) | 10 kg (22 lb) | 12 kg (11,79 kg) | 12 kg (11,79 kg) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 27,6 m³/phút (970 ft³/phút) | 30,9 m³/phút (1.090 ft³/phút) | 34,9 m³/phút (1.230 ft³/phút) | 46,3 m³/phút (1.635 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 27-3/8 inch x 34-15/32 inch x 12-5/8 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 21 kg (46 lb) | 22 kg (49 lb) | 31 kg (30,84 kg) | 38 kg (84 lb) |
Loại môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 |
Lượng môi chất lạnh (g) | 480 | 530 | 900 | 1.15 |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 10 m | 10 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
15 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
15 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Đèn báo chất lượng không khí | Có | Có | Có | Có |
nanoe™ X | Có (Generator Mark 3) | Có (Generator Mark 3) | Có (Generator Mark 3) | Có (Generator Mark 3) |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có |
Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có | Có | Có | Có |
Lớp phủ chống bám bụi | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có |
Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có | Có | Có | Có |
Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
iAUTO-X | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến độ ẩm | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Sleep (ngủ) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển Inverter | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Eco tích hợp A.I. | Có | Có | Có | Có |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có | Có | Có | Có |
Ống dài (tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Xem thêm