We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Điều hòa Panasonic CS-RU12CKH-8D- Inverter 1 chiều; ~1.5HP - 12000Btu/h; Khử ẩm ( 1.6L/h ), nano X, nano G, ECO-AI. ĐC hướng gió, wifi , CSPF: 5.40 (mặt lạnh) - model 2026
Model: CS-RU12CKH-8D
Bảo hành: 12 tháng - Xuất xứ: Malaysia
Special Price
12.990.000 ₫
was
14.490.000 ₫
Khuyến mại
Phụ kiện đi kèm
Gọi đặt mua 0703.522.522 (8:00 - 20:00)
AN TÂM MUA SẮM
- Trên 20 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
Hệ thống siêu thị
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LÊN ĐẾN 120KM
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km* (chi tiết)
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Panasonic CS-RU12CKH-8D- Inverter 1 chiều; ~1.5HP - 12000Btu/h; Khử ẩm ( 1.6L/h ), nano X, nano G, ECO-AI. ĐC hướng gió, wifi , CSPF: 5.40 (mặt lạnh) - model 2026,
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-RU12CKH-8D (CU-RU12CKH-8D) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.00) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-13,600) | |
| CSPF | 5,07 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.12 (12.65-11.06) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.27 (3.71-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,070 (275-1,230) | |
| Hút ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.0 (390) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/28/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 779 (780) | |
| inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (289) | |
| inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem thêm
Thông số kỹ thuật
Màu sắc sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể sai lệch với thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên để được tư vấn.
Đánh giá & nhận xét