We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Điều hòa Panasonic CU/CS-AU9BKH-8 - Inverter 1 chiều; ~1.0HP - 9000Btu/h; Khử ẩm ( 1.6L/h ), Nanoe™ X Thế hệ 3, nano G, ECO-AI. ĐC hướng gió, wifi tích hớp sẵn, CS 0.95 kWh, CSPF:6.42 (mặt lạnh) màu đen
Model: CS-AU9BKH-8
Bảo hành: 12 tháng - Xuất xứ: Malaysia
- 23 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km* (chi tiết)
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Panasonic CU/CS-AU9BKH-8 - Inverter 1 chiều; ~1.0HP - 9000Btu/h; Khử ẩm ( 1.6L/h ), Nanoe™ X Thế hệ 3, nano G, ECO-AI. ĐC hướng gió, wifi tích hớp sẵn, CS 0.95 kWh, CSPF:6.42 (mặt lạnh) màu đen
Đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực
Chức năng Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu cùng với nanoe™ X lọc sạch các chất gây ô nhiễm và mùi hôi đảm bảo bên trong dàn lạnh luôn khô ráo và sạch sẽ.
Quản lý thiết bị điều hòa có tích hợp Wi-Fi từ thiết bị di động và ứng dụng Panasonic Comfort Cloud
Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
iAUTO-X làm mát nhanh chóng và mạnh mẽ ngay khi khởi động
Hiệu suất năng lượng cao nhờ Chế độ ECO tích hợp A.I., Inverter và môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
CU_CS-AU9BKH-8 | |
---|---|
Dàn lạnh | CS-AU9BKH-8 |
Dàn nóng | CU-XU9BKH-8 |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 3,50 (1,30-4,20) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.550 (4.430-12.300) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) | 16.64 (23,95-11,28) Btu/hW |
EER (min-max) (W/W) | 4 (7,03-3,30) W/W |
CSPF (W/W) | 6,66 W/W (5★) |
Điện áp (V) | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 3.5 A |
Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 700 (185-1.090) W |
Khử ẩm (L/h) | 1.6 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3.4 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 12.1 m³/phút (460 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (Cao / Thấp / Yên tĩnh) | 38/26/19 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 890 mm x 244 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 35-1/16 inch x 9-5/8 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg (22 lb) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 27,6 m³/phút (1.090 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 21 kg (49 lb) |
Loại môi chất lạnh | R32 |
Lượng môi chất lạnh (g) | 480 g |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/4 inch) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
Nguồn điện | Trong nhà |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
nanoe™ X | Có (Thế hệ 3) |
nanoe-G | Có |
Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có |
Lớp phủ chống bám bụi | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có |
Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) |
iAUTO-X | Có |
Cảm biến độ ẩm | Có |
Chế độ Sleep (ngủ) | Có |
Chế độ Quiet | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
Tạo luồng khí riêng | Có |
Điều khiển Inverter | Có |
Chế độ Eco tích hợp A.I. | Có |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có |
Xem thêm