We use cookies to make your experience better.
                To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
            
Màn hình Dahua 21.45-inch DHI-LM22-C200 - VA; FHD; 250 nits; 75Hz; 6ms; VGA ; HDMI (kèm cáp HDMI)
Model: DHI-LM22-C200
Bảo hành: 36 tháng - Xuất xứ: Trung Quốc
- 23 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km* (chi tiết)
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Màn hình Dahua 21.45-inch DHI-LM22-C200 - VA; 
FHD; 250 nits; 75Hz; 6ms; VGA ; HDMI (kèm cáp HDMI)
> Độ phân giải 1920*1080 tạo ra hình ảnh rõ ràng và sống động hơn;
> Gam màu rộng, 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. Nó đáp ứng nhu cầu của người thiết kế về kết cấu hình ảnh;
> Góc nhìn cực rộng 178°H/178°V cho hiệu suất xem toàn diện;
> Đồng bộ hóa thích ứng có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về độ trễ và xé hình;
> Thời gian phản hồi nhanh 4ms mà không bị mờ hoặc bóng mờ;
> Công nghệ ánh sáng xanh thấp có thể hỗ trợ trải nghiệm xem thoải mái;
> Tỷ lệ tương phản tĩnh cao 3000:1 giúp độ tương phản rõ ràng hơn giữa sáng và tối.
| Model | DHI-LM22-C200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 21,45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bảng điều khiển | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | LED điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng/Độ chói | 250nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ tương phản | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ màu sắc | 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178°(H)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | 4ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm tươi | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | VGA×1 , HDMI 1.4×1 , Đầu ra âm thanh×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nguồn | Bộ chuyển đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | TYP. 19W, TỐI ĐA. 24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ (Chế độ chờ) | <0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 2,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 3,74kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nghiêng | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay (góc) | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục (góc/hướng) | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh chiều cao | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước(W×H×D) | 495,8x286,3x36,7mm (không có chân đế) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói (W×H×D) | 554x120x353mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm
 
    
 
             
                     
                    