We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-T30FV-W, 30L,77m², 270W, lọc HEPA, phụ kiện sấy giày, màu trắng
Model: DW-T30FV-W
Bảo hành: tháng - Xuất xứ:
Special Price
12.590.000 ₫
was
12.990.000 ₫
Khuyến mại
Gọi đặt mua 0703.522.522 (8:00 - 20:00)
AN TÂM MUA SẮM
- Trên 20 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
Hệ thống siêu thị
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LÊN ĐẾN 120KM
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km* (chi tiết)
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-T30FV-W, 30L,77m², 270W, lọc HEPA, phụ kiện sấy giày, màu trắng
- Diện tích phòng đề xuất: < 77m²
- Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
- Công nghệ Plasmacluster ion loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, mùi hôi hiệu quả
- Bộ lọc 3 lớp gồm: màng lọc bụi thô, màng lọc khử mùi, màng lọc HEPA lọc sạch đến 99%* bụi mịn từ 0.1µm
- Hút ẩm mạnh mẽ đến 30 lít/ngày
- Bình chứa nước 4,5 lít
- Đảo gió lên xuống tự động
- Tích hợp chế độ sấy khô quần áo nhanh chóng
- Cảm biến độ ẩm, bụi, TVOC, ánh sáng.
| Nguồn điện (V) PCI | 220V-240V/50Hz |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Bánh xe di chuyển | 360° |
| Công suất tiêu thụ (Cao/ Trung bình/ Thấp) (W) | 270W |
| Công suất chờ (W) | 1.1W |
| Độ ồn (Cao/Thấp)(dB) | 26-53 |
| Kích Thước (Cao x Rộng x Sâu)(mm) của máy PCI | 665x359x303 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2m |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 18.7 |
| CADR (GB/T) | 290m3/h |
| CADR AHAM | Khói 149cfm - Bụi 159cfm - Phấn hoa 195cfm |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Diện tích phòng đề xuất (JEMA) - Hút ẩm | Lên đến 77m2 |
| Điều hướng Cánh quạt | Lên/ xuống (tự động) Trái/ phải (thủ công) |
| Thời gian sấy quần áo (phút) | 75 |
| Diện tích phòng đề xuất (JEMA) (Lọc không khí) | 37m2 |
| Diện tích phòng đề xuất (JEMA) (Plasmacluster ions mật độ cao) | 33m2 |
| Độ rộng luồng khí | Lên/ xuống: 140°, 200cm - Trái/ phải:170cm |
| BỘ LỌC (-) | |
| Màng lọc thay thế (Tuổi thọ) | FZ-J20HFE (10 năm) | FZ-J20DFE (10 năm) |
| Màng lọc bụi sơ cấp | Có |
| Màng lọc bụi mịn (HEPA) | Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm (Theo kiểm nghiệm từ công ty TORAY Industries Inc, trong điều kiện phòng thử nghiệm) |
| Màng lọc khử mùi (Than hoạt tính) | Loại bỏ các mùi hôi khó chịu |
| HỆ THỐNG ĐỘ ẨM (-) | |
| Môi chất lạnh | R134a |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4.5L - Có tay cầm |
| Công suất hút ẩm | 30°C/80%RH (30L/ngày) | 26.7°C/60%RH (18.5L/ngày) |
| Độ ẩm tùy chỉnh | 40%-70% |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | 7000 |
| Chế độ khóa trẻ em | Có |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Chế độ hoạt động | Lọc không khí - Hút ẩm - Giặt ủi (Sấy khô quần áo) - Khử mùi |
| Cảm biến | Nhiệt độ/độ ẩm - Bụi PM2.5 - TVOC |
| Hẹn giờ | BẬT/ TẮT(1-12 tiếng) |
| Màn hình hiển thị | Độ ẩm/ Nhiệt độ/ PM 2.5 |
| Cảnh báo đầy bình nước | Có |
| Cơ chế thoát nước liên tục | Có |
| Sấy khô bên trong | Có |
Xem thêm
Thông số kỹ thuật
Màu sắc sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể sai lệch với thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên để được tư vấn.
Đánh giá & nhận xét