We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
TV Hisense 75-inch 4K 75A6Q 2025 - Vidaa OS; IPS 60Hz; 330 Nits; WiFi 5; AIPQ; 4K AI Upscaler; Dolby Vision; DTS Virtual X 2.0 30W
Model: 75A6Q
Bảo hành: 24 tháng - Xuất xứ: Việt Nam
- 23 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
TV Hisense 75-inch 4K 75A6Q 2025 - Vidaa OS; IPS 60Hz; 330 Nits; WiFi 5; AIPQ; 4K AI Upscaler; Dolby Vision; DTS Virtual X 2.0 30W,
Màn hình lớn 75 inch phù hợp không gian rộng, kết hợp độ phân giải 4K hiển thị hình ảnh sắc nét.
Dolby Vision và HDR10+ tối ưu hoá chất lượng hình ảnh, mang đến trải nghiệm hình ảnh trung thực.
Dolby Audio tái tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động, cho cảm giác như đang ngồi giữa khán phòng.
VIDAA U9 được thiết kế trực quan, hỗ trợ người dùng truy cập nhanh các ứng dụng giải trí yêu thích.
Hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói và kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng VIDAA, dễ dàng điều khiển từ xa.
HISENSE | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
Model | 43A6Q | 50A6Q | 55A6Q | 65A6Q | 75A6Q | 85A6Q |
TỔNG QUAN SẢN PHẨM | ||||||
Màu sắc | Đen | Đen | Đen | Đen | Đen | Đen |
Nhà sản xuất | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Thời gian bảo hành | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
Năm ra mắt | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Loại Tivi (ghi theo nội dung xổ xuống trong cột, click vào con mũi tên kế bên của ô để chọn) | Smart Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
Chất liệu viền | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa |
Chất liệu chân đế | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa |
THÔNG TIN CƠ BẢN | ||||||
Kích thước màn hình (inch) | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |
Độ phân giải (4K, 8K,…) | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Smart Tivi có không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tivi 3D có không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Tivi màn hình cong có không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Bộ vi xử lí (Gen mấy) | NT72690 | NT72690 | NT72690 | MT9603 | MT9603 | MT9603 |
Tấm nền Panel (IPS LCD, VA LCD hay OLED) | VA LCD | VA LCD | VA LCD | IPS LCD | IPS LCD | VA LCD |
Đèn nền Backlit (Egde LED, Direct LED, Full Array LED, Mini LED, Micro LED) | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
CỔNG KẾT NỐI | ||||||
Cổng HDMI (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cổng AV out (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Cổng AV in (Composite / Component) (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cổng USB (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cổng Internet (LAN) (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cổng WiFi (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | 2.4/5.0 | 2.4/5.0 | 2.4/5.0 | 2.4/5.0 | 2.4/5.0 | 2.4/5.0 |
Cổng VGA (RGB / D-Sub) CÓ KHÔNG | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Cổng Optical (GHI SỐ CỔNG CỤ THỂ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||||||
Mạng xã hội (Youtube, Netflix,…) (GHI CỤ THỂ NHỮNG ỨNG DỤNG MỞ ĐƯỢC) | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 | Youtobe, Netflix,Vieon, FPT Play, VTV360 |
Điều khiển bằng cử chỉ có không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng nào (GHI CỤ THỂ CÓ TIẾNG VIỆT KHÔNG) - GHI CỤ THỂ GG ASSISTANT, ALEXA, REMOTE CÓ MICRO,…) | Có, thông qua APP VIDAA | Có, thông qua APP VIDAA | Có, thông qua APP VIDAA | Có, thông qua APP VIDAA | Có, thông qua APP VIDAA | Có, thông qua APP VIDAA |
Điều khiển giọng nói | Điều khiển giọng nói thông qua remote | Điều khiển giọng nói thông qua remote | Điều khiển giọng nói thông qua remote | Điều khiển giọng nói thông qua remote | Điều khiển giọng nói thông qua remote | Điều khiển giọng nói thông qua remote |
Nhận diện khuôn mặt có không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Trình duyệt web (ghi cụ thể các ứng dụng Youtube, GG,…) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chia sẻ thông minh từ điện thoại lên tivi qua ứng dụng nào | Airplay, screen sharing | Airplay, screen sharing | Airplay, screen sharing | Airplay, screen sharing | Airplay, screen sharing | Airplay, screen sharing |
Hệ điều hành - Giao diện (google TV, android tv,…) | VIDAA | VIDAA | VIDAA | VIDAA | VIDAA | VIDAA |
CÔNG NGHỆ HÌNH ẢNH | ||||||
Công nghệ xử lí hình ảnh (ghi cụ thể ví dụ dolby vision,…) | AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
AIPQ 4K AI Upscaler Precision Colour Pixel Tuning Depth Enhancer AI Picture Dolby Vision Game Mode Plus Smooth Motion |
Tần số quét (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
HDR (ghi cụ thể HDR10,…) | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision |
CÔNG NGHỆ ÂM THANH | ||||||
Tổng công suất loa | 16W | 16W | 16W | 20W | 30W | 30W |
Số lượng loa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Công nghệ âm thanh (GHI CỤ THỂ VÍ DỤ DOLBY ATMOS,…) | DTS Virtual X | DTS Virtual X | DTS Virtual X | DTS Virtual X | DTS Virtual X | DTS Virtual X |
THÔNG TIN LẮP ĐẶT | ||||||
Kích thước có chân đế (mm) 底座 | 1234x768x273 | 1453X896X300 | 1676x1041x368 | 1890x1130x430 | ||
Kích thước không chân đế (mm)挂墙 | 1234x713x72 | 1453X837X72 | 1676x963x79 | 1890x1087x79 | ||
Khối lượng có chân đế (kg) | 9.5 | 13.1 | 18.7 | 27.3 | ||
Khối lượng không chân đế (kg) | 9.3 | 12.9 | 18.5 | 26.9 | ||
Kích thước đóng gói (mm) 包装 | 1360x846x125 | 1649Xx1000x142 | 1865x1146x173 | 2090x1280x189 | ||
Khối lượng đóng gói (kg) | 14 | 20.3 | 28.5 | 40 | ||
Khoảng cách ngồi xem tivi | 2-3m | 2-3m | 2-3m | 2-3m | 2-3m | 3-4m |
Xem thêm