We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
TV TCL 55 -inch Ultra HD 4K 55P7L HVA Panel 60Hz - Google TV; Bộ xử lý AiPQ Processor ,93% DCI-P Ultra-wide Color Gamut; Bộ xử lý AiPQ, Loa 20W Hi-Fi System, , 450nits
Model: 55P7L
Bảo hành: 24 tháng - Xuất xứ: Việt Nam
- Trên 20 năm có mặt tại Hải Phòng
- Sản phẩm chính hãng
- Đổi mới lên đến 30 ngày(*)
- Khuyến mại liên tục, giá cạnh tranh
- Trung tâm bảo hành các hãng uy tín
- Mua hàng trả góp lãi suất thấp
- Giao hàng 2h(*) - nội thành Hải Phòng
- Miễn phí giao hàng lên đến 120km* (chi tiết)
- Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Thông tin sản phẩm
TV TCL 55 -inch Ultra HD 4K 55P7L HVA Panel 60Hz - Google TV; Bộ xử lý AiPQ Processor ,93% DCI-P Ultra-wide Color Gamut; Bộ xử lý AiPQ, Loa 20W Hi-Fi System, , 450nits
Chất Lượng Hình Ảnh Vượt Trội
QLED
Hơn Một Tỷ Sắc Màu Sống Động Hoàn Hảo
TCL QLED được trang bị vật liệu Colorful Quantum Crystal nâng cấp, với cấu trúc hợp kim ổn định hơn cho tuổi thọ siêu dài. Đồng thời, công nghệ bao bọc độ chính xác cao được áp dụng cải thiện đặc tính quang học và màu sắc, mang đến màu sắc hiển thị tốt hơn cho bạn. Kết hợp với công nghệ tối ưu màu sắc mô phỏng sinh học mang đến hiệu ứng hiển thị màu sắc vượt trội hơn.
Colorful Quantum Crystal | Dải Màu Siêu Rộng 93% DCI-P3
Độ Ổn Định Nâng Cao | Công Nghệ Tối Ưu Màu Sắc Mô Phỏng Sinh Học | Bộ Lọc Độ Truyền Sáng Cao

QLED
· Hệ thống loa ONKYO 2.0 Hi-Fi
· Thiết kế mỏng nguyên khối
· Bộ xử lý AiPQ
· Tấm nền HVA
· TCL AI
· Dolby Vision · Atmos
Colorful Quantum Crystal
Tái Định Nghĩa Sắc Màu, Giải Phóng Độ Rực Rỡ
TCL QLED giới thiệu thế hệ Colorful Quantum Crystal mới, với cấu trúc bảo vệ nano đa lớp ổn định hơn và quy trình chế tác chính xác. Đổi mới này mang đến trải nghiệm màu sắc vượt trội, bền lâu với độ rực rỡ và chiều sâu ấn tượng.
Hiệu Suất Chiếu Sáng Cao | Cấu Trúc Nano Kim Cương Tổng Hợp
Chế Tác Chính Xác Đồng Đùn Đa Lớp | 4000+ Giờ Thử Nghiệm Trong Môi Trường Khắc Nghiệt
Tiên Phong Công Nghệ Quantum Dot
TCL luôn dẫn đầu trong đổi mới, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ QLED với tổng cộng 2.485 bằng sáng chế. Với đội ngũ gần 100 chuyên gia tận tâm và Phòng thí nghiệm Quantum Dot quốc tế, TCL tiếp tục mở rộng giới hạn của công nghệ hiển thị.
| Model | 43P7L | 50P7L | 55P7L | 65P7L | 75P7L | 85P7L |
| Basic Information | ||||||
| Size | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Panel Resolution | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) | 3840×2160(16:9) |
| Product Type | 4K QLED TV | 4K QLED TV | 4K QLED TV | 4K QLED TV | 4K QLED TV | 4K QLED TV |
| Chassis Platform | RTD2875P Platform | RTD2875P Platform | RTD2875P Platform | RTD2875P Platform | RTD2875P Platform | RTD2875P Platform |
| Memory | 2GB+16GB | 2GB+16GB | 2GB+16GB | 2GB+16GB | 2GB+16GB | 2GB+16GB |
| Local Dimming | No | No | No | No | No | No |
| CPU | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz | CA75*2 + CA55*2 1.3GHz |
| TV System | ATV: PAL BG | ATV: PAL BG | ATV: PAL BG | ATV: PAL BG | ATV: PAL BG | ATV: PAL BG |
| DTV: DVB-T/T2 | DTV: DVB-T/T2 | DTV: DVB-T/T2 | DTV: DVB-T/T2 | DTV: DVB-T/T2 | DTV: DVB-T/T2 | |
| AV System | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
| OS | GTV | GTV | GTV | GTV | GTV | GTV |
| Wireless | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 |
| Bluetooth | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 |
| Power Supply | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (TV On) | 115W | 130W | 135W | 165W | 245W | 320W |
| Power Consumption (Standby) | ﹤0.5W | ﹤0.5W | ﹤0.5W | ﹤0.5W | ﹤0.5W | ﹤0.5W |
| ECO Energy Efficiency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panel Specification | ||||||
| Panel Active Size (Inch) | 42.5 | 49.5 | 54.6 | 64.5 | 74.6 | 84.6 |
| Brightness (cd/m2) | 400 (typ); | 400 (typ); | 400 (typ); | 400 (typ); | 400 (typ); | 450 (typ) |
| Viewing Angle (H/V) (Open Cell) | 178°/178° (typ.) | 178°/178° (typ.) | 178°/178° (typ.) | 178°/178° (typ.) | 178°/178° (typ.) | 178°/178° (typ.) |
| Color | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots | 1.07G 8bit+FRC, Quantum Dots |
| Refresh Rate (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz(VRR 120Hz/DLG 120Hz) | 60Hz(VRR 120Hz/DLG 120Hz) | 60Hz(VRR 120Hz/DLG 120Hz) | 60Hz(VRR 120Hz/DLG 120Hz) |
| MEMC | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Color Gamut | typ 93% DCI-P3 | typ 93% DCI-P3 | typ 93% DCI-P3 | typ 93% DCI-P3 | typ 93% DCI-P3 | typ 93% DCI-P3 |
| Picture | ||||||
| Picture Mode | Standard,Sports,Movie,Intelligent | Standard,Sports,Movie,Intelligent | Standard,Sports,Movie,Intelligent | Standard,Sports,Movie,Intelligent | Standard,Sports,Movie,Intelligent | Standard,Sports,Movie,Intelligent |
| Picture certification | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision | HDR10+ 、HLG、HDR、Dolby Vision |
| Audio | ||||||
| Special Feature | / | / | / | / | / | ONKYO Audio System |
| Channel Configuration | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.1CH |
| Audio Power Output (THD=7%) | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*15W | 2*10W+20W |
| Sound Mode | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport | Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport |
| Audio Certification | DTS Virtual:X &Dolby Atmos | DTS Virtual:X &Dolby Atmos | DTS Virtual:X &Dolby Atmos | DTS Virtual:X &Dolby Atmos | DTS Virtual:X &Dolby Atmos | DTS Virtual:X &Dolby Atmos |
| Feature | ||||||
| Google Assistant | Voice input via remote control. | Voice input via remote control. | Voice input via remote control. | Voice input via remote control. | Voice input via remote control. | Voice input via remote control. |
| Hands-free voice input via built-in MIC | Hands-free voice input via built-in MIC | Hands-free voice input via built-in MIC | Hands-free voice input via built-in MIC | Hands-free voice input via built-in MIC | Hands-free voice input via built-in MIC | |
| Input Method | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard | T-IME, Gboard, Virtual Remote Keyboard |
| HDMI CEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connection authentication | Airplay2 | Airplay2 | Airplay2 | Airplay2 | Airplay2 | Airplay2 |
| DTV Programme only | EPG,Subtitle,Parental Control | EPG,Subtitle,Parental Control | EPG,Subtitle,Parental Control | EPG,Subtitle,Parental Control | EPG,Subtitle,Parental Control | EPG,Subtitle,Parental Control |
| Multimedia Spec(USB) | ||||||
| Music | MP3, MKV, WMA, AVI | MP3, MKV, WMA, AVI | MP3, MKV, WMA, AVI | MP3, MKV, WMA, AVI | MP3, MKV, WMA, AVI | MP3, MKV, WMA, AVI |
| Picture | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec | JPEG/PNG/BMP/HEIF codec |
| Mutilmedia Video Decoder | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 | H.264, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 |
| Video Format up to | Up to 4K@60Hz | Up to 4K@60Hz | Up to 4K@60Hz | Up to 4K@60Hz | Up to 4K@60Hz | Up to 4K@60Hz |
| USB Mouse/Key Board | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet Link | ||||||
| WIFI | 2,4 GHz - 5GHz | 2,4 GHz - 5GHz | 2,4 GHz - 5GHz | 2,4 GHz - 5GHz | 2,4 GHz - 5GHz | 2,4 GHz - 5GHz |
| 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | |
| 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | 2,4 GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz | |
| 5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
5GHz: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz |
|
| Module: WKCT19R2501 Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
Module: WKCT19R2501 Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
Module: WKCT19R2501 Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
Module: WKCT19R2501 Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
Module: WKCT19R2501 Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
Module: Frequency Range: 5150 MHz ~ 5350 MHz; 5470 MHz ~ 5850 MHz Max EIRP: 20 dBm for 2,4 GHz band; 23 dBm for 5GHz band |
|
| NET | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) |
| Accessory | ||||||
| Operation Manual | English | English | English | English | English | English |
| Remote Control and Batteries | RC813A(with 2 batteries) | RC813A(with 2 batteries) | RC813A(with 2 batteries) | RC813A(with 2 batteries) | RC813A(with 2 batteries) | RC813A(with 2 batteries) |
| Base Stand Integrated in Package | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Power Cord | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Other | / | / | / | / | / | / |
| Dimension&Weight | ||||||
| Set Size with Stand (WxHxD)(mm) | 956*600*185 | 1111*697*280 | 1224*763*274 | 1444*893*320 | 1666*1035*347 | 1889.6*1152*372 |
| Set Size without Stand (WxHxD)(mm) | 956*559*72 | 1111*646*68.7 | 1224*708*69.5 | 1444*831*69.5 | 1666*958*69.5 | 1889.6*1086*63 |
| Stand (Basic) (WxD)(mm) | 716*185 | 852*279 | 920*274 | 1134*320 | 1316*347 | 1477.5*372 |
| Adjust Stand | No | No | No | No | No | No |
| Support Floor Stand | No | No | No | No | No | No |
| Set Weight with Stand (Kg) | 6.5 | 8.9 | 10.7 | 15.9 | 23.2 | 31 |
| Set Weight without Stand (Kg) | 6.6 | 8.7 | 10.5 | 15.8 | 22.9 | 30.3 |
| Gross Weight with Packaging (Kg) | 9 | 12.1 | 14.2 | 23.6 | 32.5 | 48 |
| Carton Dimensions LxWxH (mm) | 1075*122*646 | 1265*135*775 | 1360*128*830 | 1608*155*1000 | 1850*178*1125 | 2060*190*1260 |
| Container Loading---20 feet (pcs) | 361 (w/o pallet) | 230 (w/o pallet) | 150 (w/o pallet) | 102 (w/o pallet) | 80 (w/o pallet) | 30 (w/o pallet) |
| Container Loading---40 feet (pcs) | 741(w/o pallet) | 475(w/o pallet) | 312(w/o pallet) | 218(w/o pallet) | 166(w/o pallet) | 68(w/o pallet) |
| Container Loading---40 feet High (pcs) | 842 (w/o pallet) | 533 (w/o pallet) | 468 (w/o pallet) | 218(w/o pallet) | 166 (w/o pallet) | 136 (w/o pallet) |
| VESA Mounting | WMB33-65 | WMB33-75 | WMB33-75 | WMB33-75 | WMB33-75 | WM34-85 |
| VESA Spec (mm) | 200*100 | 300×300 | 300×300 | 400×300 | 400×400 | 600*400 |
Xem thêm