We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Ngày Hội Thành Viên 12.02.2022

NGÀY HỘI THÀNH VIÊN 12.02.2022
- Tên Chương trình: "Ngày Hội Thành Viên 12.02.2022"
- Thời gian: 12/02/2022
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng tiêu dùng cuối là Khách hàng thành viên tại siêu thị CPN
- Phạm vi áp dụng: Tại Hệ thống siêu thị điện máy CPN trên địa bàn Hải Phòng
- Nội dung Chương trình: Khách hàng đổi 99 điểm thành viên CPoint lấy 01 Phiếu mua hàng ưu đãi để được mua sản phẩm theo danh sách bên dưới:
Sản phẩm Điện máy:
STT | Mã | Tên sản phẩm | Giá ưu đãi | Giá bán lẻ | Giảm | % Giảm | Khuyến mại | Ghi chú |
1 | QA85QN85AAKXXV | TV Samsung 85-inch Neo QLED 4K QN85A | 73,990,000 | 89,900,000 | 15,910,000 | 17,70% | MX-T40 | |
2 | QA55LS03AAKXXV | TV The Frame SAMSUNG 55 inch Smart 4K QLED QA55LS03AAKXXV | 21,990,000 | 26,900,000 | 4,910,000 | 18,25% | Khung tranh | |
3 | QA85Q70AAKXXV | TV Samsung 85-inch QLED 4K Q70A | 47,990,000 | 59,900,000 | 11,910,000 | 19,88% | MX-T40 | |
4 | QA75Q60AAKXXV | TV Samsung 75-inch QLED 4K Q60A | 29,990,000 | 36,900,000 | 6,910,000 | 18,73% | MX-T40 | |
5 | UA65AU9000KXXV | TV Samsung 65-inch 4K AU9000 | 19,990,000 | 24,900,000 | 4,910,000 | 19,72% | ||
6 | UA85AU8000KXXV | TV Samsung 85-inch 4K AU8000 | 42,990,000 | 51,900,000 | 8,910,000 | 17,17% | ||
7 | MX-T40/XV | Loa tháp Samsung MX-T40 | 1,399,000 | 2,190,000 | 791,000 | 36,12% | ||
8 | HW-T420/XV | Loa thanh Soundbar Samsung 2.1 | 1,199,000 | 1,690,000 | 491,000 | 29,05% | ||
9 | KD-43X75 | TV Sony 43-inch 4K X75 | 11,590,000 | 13,350,000 | 1,760,000 | 13,18% | ||
10 | KD-65X80J | TV Sony 65-inch 4K X80J | 19,990,000 | 26,900,000 | 6,910,000 | 25,69% | ||
11 | HW-Q950A/XV | Loa thanh Soundbar Samsung HW-Q950A/XV | 14,990,000 | 19,500,000 | 4,510,000 | 23,13% | ||
12 | KG78S1 | Bình nước nóng Kangaroo 15L KG78S1 | 1,299,000 | 1,900,000 | 601,000 | 31,63% | lắp đặt trả phí | |
13 | TWP-N1843SV(T) | Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV(T) | 4,190,000 | 7,090,000 | 2,900,000 | 40,90% | lắp đặt trả phí | |
14 | P300R | Máy lọc nước Coway P300R | 5,190,000 | 8,000,000 | 2,810,000 | 35,13% | lắp đặt trả phí | |
15 | KJ120F-A1 | Máy lọc không khí TCL KJ120F-A1 | 1,190,000 | 2,190,000 | 1,000,000 | 45,66% | ||
16 | KG3331 | Máy làm nóng lạnh nước uống Kangaroo KG3331 | 1,990,000 | 3,290,000 | 1,300,000 | 39,51% | ||
17 | FW501815 | Nồi chiên không dầu Tefal FW501815 | 3,790,000 | 5,490,000 | 1,700,000 | 30,97% | ||
18 | CH-2500 | Máy sưởi điều hòa Fujie CH-2500 | 1,190,000 | 2,290,000 | 1,100,000 | 48,03% | ||
19 | R-FW690PGV7-GBK | Tủ lạnh Hitachi 540L Inverter R-FW690PGV7-GBK | 25,500,000 | 31,400,000 | 5,900,000 | 18,79% | ||
20 | R-M800PGV0-GBK | Tủ lạnh SBS Hitachi 590L R-M800PGV0-GBK | 39,900,000 | 46,900,000 | 7,000,000 | 14,93% | ||
21 | R-MX800GVGV0-GBK | Tủ lạnh SBS Hitachi 569L R-MX800GVGV0-GBK | 52,800,000 | 73,000,000 | 20,200,000 | 27,67% | Khay để rượu | |
22 | R-B505PGV6-BK | Tủ lạnh Hitachi 415L R-B505PGV6-GBK | 14,600,000 | 19,690,000 | 5,090,000 | 25,85% | ||
23 | KG408S2 | Tủ đông mềm ( 1 ngăn đông, 1 ngăn đông mềm ) Kangaroo 252L KG408S2 | 5,500,000 | 10,890,000 | 5,390,000 | 49,49% | ||
24 | KG75B6 | Bàn là cây Kangaroo KG75B6 | 1,290,000 | 2,500,000 | 1,210,000 | 48,40% | ||
25 | KGFH09 | Quạt sưởi gốm Kangaroo KGFH09 | 2,590,000 | 3,950,000 | 1,360,000 | 34,43% | ||
26 | EH-R506E7 | Máy hút mùi Chefs EH-R506E7 | 1,890,000 | 3,690,000 | 1,800,000 | 48,78% | lắp đặt trả phí | |
27 | SL2.20RSAG+2.5FE | Bình nước nóng Ariston 20 lít SLIM2 20RSAG+ 2.5 F | 2,650,000 | 3,790,000 | 1,140,000 | 30,08% | lắp đặt trả phí | |
28 | SMS4HAW48E | Máy rửa bát độc lập Bosch HMH.SMS4HAW48E | 25,900,000 | 42,080,000 | 16,180,000 | 38,45% | lắp đặt trả phí | |
29 | DKH-000006 | Máy hút mùi Daikiosan DKH-000006 | 1,650,000 | 3,190,000 | 1,540,000 | 48,28% | lắp đặt trả phí | |
30 | WW80T3020WW/SV | Máy giặt SamSung 8.0kg cửa trước inverter WW80T3020WW/SV | 4,890,000 | 7,990,000 | 3,100,000 | 38,80% | ||
31 | WW90T3040WW/SV | Máy giặt cửa trước SamSung Digital Inverter 9kg (WW90T3040WW) | 5,890,000 | 8,590,000 | 2,700,000 | 31,43% | ||
32 | WD95T4046CE/SV | Máy giặt sấy SamSung 9.5kg/6.0kg cửa trước inverter Addwash WD95T4046CE/SV | 8,590,000 | 15,690,000 | 7,100,000 | 45,25% | ||
33 | RS64R53012C/SV | Tủ lạnh SBS Samsung 617L RS64R53012C/SV | 28,990,000 | 44,990,000 | 16,000,000 | 35,56% | ||
34 | EWF8024P5SB | Máy giặt Electrolux 8,0kg cửa trước inverter EWF8024P5S | 8,690,000 | 11,490,000 | 2,800,000 | 24,37% | ||
35 | EWF1024P5SB | Máy giặt Electrolux 10,0kg cửa trước inverter EWF1024P5SB | 11,390,000 | 14,990,000 | 3,600,000 | 24,02% | ||
36 | EWW9024P5WB | Máy giặt sấy Electrolux 9kg/6 kg cửa trước inverter EWW9024P5W | 12,090,000 | 17,190,000 | 5,100,000 | 29,67% | ||
37 | EWW1024P5WB | Máy giặt sấy Electrolux 10kg/7.0kg cửa trước inverter EWW1024P5WB | 13,990,000 | 19,790,000 | 5,800,000 | 29,31% | ||
38 | EWF9025BQWA | Máy giặt Electrolux 9,0kg cửa trước inverter EWF9025BQWA | 7,590,000 | 11,490,000 | 3,900,000 | 33,94% | ||
39 | EWF9024BDWB | Máy giặt Electrolux 9,0kg cửa trước inverter EWF9024BDWB | 8,090,000 | 11,990,000 | 3,900,000 | 32,53% | ||
40 | EWF1023BESA | Máy giặt cửa trước Electrolux 10KG EWF1023BESA | 13,990,000 | 17,990,000 | 4,000,000 | 22,23% | ||
41 | ETB3740K-A | Tủ lạnh Electrolux 341L NutriFresh® Inverter ETB3740K-A | 9,500,000 | 13,890,000 | 4,390,000 | 31,61% | ||
42 | ETB3740K-H | Tủ lạnh Electrolux 341L NutriFresh® Inverter ETB3740K-H | 10,390,000 | 14,890,000 | 4,500,000 | 30,22% | ||
43 | EBB3742K-H | Tủ lạnh Electrolux 350L NutriFresh® Inverter EBB3742K-H | 11,390,000 | 15,790,000 | 4,400,000 | 27,87% | ||
44 | ETB3460K-H | Tủ lạnh Electrolux 320L Inverter ETB3460K-H | 10,790,000 | 15,390,000 | 4,600,000 | 29,89% | ||
45 | ESE6141A-BVN | Tủ lạnh SBS Electrolux 571L ESE6141A-BVN | 19,500,000 | 29,990,000 | 10,490,000 | 34,98% | ||
46 | ESE6645A-BVN | Tủ lạnh SBS Electrolux ESE6645A-BVN | 25,990,000 | 39,990,000 | 14,000,000 | 35,01% | ||
47 | 65UP8100PTB | TV LG 65-inch 4K 65UP8100PTB | 19,390,000 | 30,490,000 | 11,100,000 | 36,41% | ||
48 | 65UN721C0TF | TV LG 65-inch 4K UN721 | 16,990,000 | 25,990,000 | 9,000,000 | 34,63% | ||
49 | 55UP8100PTB | TV LG 55-inch 4K 55UP8100PTB | 14,790,000 | 20,490,000 | 5,700,000 | 27,82% | ||
50 | 55UN721C0TF | TV LG 55-inch 4K UN721 | 13,390,000 | 15,990,000 | 2,600,000 | 16,26% | ||
51 | 50UP7500PTC | TV LG 50-inch 4K UP7500PTC | 12,590,000 | 17,990,000 | 5,400,000 | 30,02% | ||
52 | 43UP7720PTC | TV LG 43-inch 4K 43UP7720PTC | 10,690,000 | 13,990,000 | 3,300,000 | 23,59% | ||
53 | 43UN721C0TF | TV LG 43-inch 4K 43UN721C0TF | 9,390,000 | 12,990,000 | 3,600,000 | 27,71% | ||
54 | 55P618 | TV TCL 55-inch 4K P618 | 10,190,000 | 12,990,000 | 2,800,000 | 21,56% | ||
55 | 55Q726 | TV TCL 55-inch QLED 4K 55Q726 | 14,290,000 | 17,490,000 | 3,200,000 | 18,30% | ||
56 | 65P618 | TV TCL 65-inch 4K 65P618 | 14,790,000 | 21,490,000 | 6,700,000 | 31,18% | ||
57 | 65Q726 | TV TCL 65-inch QLED 4K 65Q726 | 18,390,000 | 26,990,000 | 8,600,000 | 31,86% | ||
58 | 75P618 | TV TCL 75-inch 4K 75P618 | 20,390,000 | 29,490,000 | 9,100,000 | 30,86% | ||
59 | TH-65JX700V | TV Panasonic 65 inches TH-65JX700V | 18,990,000 | 32,250,000 | 13,260,000 | 41,12% | ||
60 | TH-55JX750V | TV Panasonic 55 inches TH-55JX750V | 15,790,000 | 25,000,000 | 9,210,000 | 36,84% | ||
61 | TH-65JX750V | TV Panasonic 65-inch 4K TH-65JX750V | 19,390,000 | 35,990,000 | 16,600,000 | 46,12% | ||
62 | NN-GM24JBYUE | Lò vi sóng cơ Panasonic NN-GM24JBYUE | 2,150,000 | 2,840,000 | 690,000 | 24,30% | ||
63 | NN-GD37HBYUE | Lò vi sóng Panasonic NN-GD37HBYUE | 3,450,000 | 4,460,000 | 1,010,000 | 22,65% | ||
64 | MC-CL787TN49 | Máy hút bụi Panasonic MC-CL787TN49 | 3,390,000 | 4,360,000 | 970,000 | 22,25% | ||
65 | SR-MVN187LRA | Nồi cơm điện Panasonic SR-MVN187LRA | 900,000 | 1,290,000 | 390,000 | 30,23% | ||
66 | NR-BC360WKVN | Tủ lạnh Panasonic 322L Inverter NR-BC360WKVN | 14,090,000 | 19,690,000 | 5,600,000 | 28,44% | ||
67 | NR-BV360GKVN |
Tủ lạnh Panasonic 322L Inverter NR-BV360GKVN | 14,390,000 | 19,690,000 | 5,300,000 | 26,92% | ||
68 | NR-BX421GPKV | Tủ lạnh Panasonic 377L Inverter NR-BX421GPKV | 15,390,000 | 20,890,000 | 5,500,000 | 26,33% | ||
69 | NA-F90A4GRV | Máy giặt Panasonic 9,0kg cửa trên NA-F90A4GRV | 5,300,000 | 6,990,000 | 1,690,000 | 24,18% | ||
70 | NA-F100A4GRV | Máy giặt Panasonic 10,0kg cửa trên NA-F100A4GRV | 5,950,000 | 8,190,000 | 2,240,000 | 27,35% | ||
71 | NA-V90FX2LVT | Máy giặt Panasonic 9,0kg cửa trước inverter NA-V90FX2LVT | 12,300,000 | 19,490,000 | 7,190,000 | 36,89% | ||
72 | GR-B247JDS | Tủ lạnh SBS LG 613L GR-B247JDS | 15,990,000 | 24,590,000 | 8,600,000 | 34,97% | ||
73 | GR-B247WB | Tủ lạnh SBS LG 613L GR-B247WB | 16,590,000 | 24,500,000 | 7,910,000 | 32,29% | ||
74 | SJ-X196E-SL | Tủ lạnh Sharp 165L SJ-X196E-SL | 3,950,000 | 6,300,000 | 2,350,000 | 37,30% | ||
75 | F60MZ2 | Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 | 820,000 | 1,450,000 | 630,000 | 43,45% | ||
76 | KF-AF55EV-BK | Nồi chiên không dầu Sharp KF-AF55EV-BK | 1,700,000 | 2,990,000 | 1,290,000 | 43,14% | ||
77 | EBR3416 | Máy xay sinh tố Electrolux EBR3416 | 450,000 | 850,000 | 400,000 | 47,06% | ||
78 | ESF6010BW | Máy rửa bát Electrolux ESF6010BW | 6,890,000 | 10,990,000 | 4,100,000 | 37,31% | lắp đặt trả phí |
Sản phẩm IT:
STT | Mã | Tên sản phẩm | Giá ưu đãi | Giá bán lẻ | Giảm | % Giảm | Khuyến mại | Ghi chú |
1 | P1917S |
Màn hình Dell 19-inch P1917S | 2,890,000 | 3,990,000 | 1,100,000 | 27,57% | ||
2 | 20E1H/74 | Màn hình TN AOC 60Hz 19.5-inch 20E1H/74 | 2,499,000 | 3,190,000 | 691,000 | 21,66% | ||
3 | VP228NE | Màn hình Asus 21.5-inch VP228NE | 2,990,000 | 3,590,000 | 600,000 | 16,71% | ||
4 | S22R350FHE | Màn hình IPS Samsung 75Hz 21.5" S22R350FHE | 3,690,000 | 4,390,000 | 700,000 | 15,95% | ||
5 | L3520-70251603 | MTXT Dell Latitude 3520 70251603 Intel Core i3-1115G4/4GB+1slot/256 GB PCIe/15.6" HD/Dos/Black | 13,790,000 | 14,790,000 | 1,000,000 | 6,76% | ||
6 | 14S-FQ1080AU-4K0Z7PA | MTXT HP 14S FQ1080AU 4K0Z7PA Ryzen 3 5300U/4GB/256GB SSD PCIe/14" HD/Win10H/Silver | 11,390,000 | 12,990,000 | 1,600,000 | 12,32% | ||
7 | V3405A-P132G002ABL | MTXT Dell Vostro 3405A P132G002ABL Ryzen 3 3250U/8GB+1slot/1TB+M.2/14" FHD/Win11H&Office HS21/Black | 11,990,000 | 12,990,000 | 1,000,000 | 7,70% | ||
8 | 24Y-1PX48AA | Màn hình HP 23.8-inch 24Y-1PX48AA | 4,190,000 | 5,190,000 | 1,000,000 | 19,27% | ||
9 | LS32AM500NEXXV | Màn hình thông minh Samsung 32-inch AM500 | 8,090,000 | 9,990,000 | 1,900,000 | 19,02% |
Lưu ý:
- Coupon mua hàng ưu đãi ko có giá trị quy đổi thành tiền mặt
- Mỗi Coupon mua hàng ưu đãi chỉ được mua 1 sản phẩm
- Chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mại (có tặng thêm phiếu bốc thăm Fadil), không được hưởng các ưu đãi khác và Phiếu mua hàng CPN
- Không được tích điểm thành viên
- Sản phẩm bán lẻ vẫn áp dụng bảo hành, đổi trả như bình thương
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ : 0703.522.522
- Số 63 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
- Số 7 Lô 2A, Ngô Quyền, Hải Phòng