THẤY TẾT LỚN - MỪNG TẾT LỚN
09/12/2019
21
THẤY TẾT LỚN - MỪNG TẾT LỚN
Thấy Tết Lớn, Mừng Tết Lớn
Phạm vi khuyến mại: Siêu thị điện máy CPN trên địa bàn Hải Phòng
Thời gian khuyến mại : Từ ngày 5/12 đến hết ngày 31/02/2020
Trong thời gian khuyến mại : Khách hàng mua 1 tivi samsung hoặc loa Samsung chính hãng sẽ được tặng quà tặng theo quy định như sau :
- Ưu đãi đến 50% Soundbar khi mua cùng TV
- Tặng ngay thùng nước yến ( 30lon, 240ml/lon)
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại :
STT | Hàng hóa khuyến mại | Hàng hóa,dịch vụ dùng để khuyến mại | |||||||||
Quà tặng 1 | Quà tặng 2 | Quà tặng 3 | Quà tặng 4 | Quà tặng 5 | Quà tặng 6 | Quà tặng 7 | Quà tặng 8 | Quà tặng 9 | Quà tặng 10 | ||
Bộ loa thanh Samsung Harman/kardon HW-Q90R | Bộ loa thanh Samsung Harman/kardon HW-Q70R | Nồi chiên không dầu Lock & Lock |
Nồi lẩu điện đa năng Elmich | 12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+ | 12 tháng xem Gói phim 4K trên ứng dụng Fim+ | 12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV | Nội dung giáo dục giải trí trên ứng dụng Pops Kids | 90 ngày Gói dịch vụ K+, và gói giải trí VIP 5trong1 trên ứng dụng FPTPlay (62 kênh truyền hình, HBO Go, Danet, Serie A, FA Cup, Tắt quảng cáo) |
Miễn phí 24 tháng gói ON và 3 tháng gói ON VIP trên ứng dụng ON | ||
Hàng hóa khuyến mại | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VND) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | Giá trị (VNĐ) | |
1 | QA98Q900RBKXXV | 29,990,000 | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | ||
2 | QA82Q900RBKXXV | 29,990,000 | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | ||
3 | QA75Q900RBKXXV | 29,990,000 | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | ||
4 | QA65Q900RBKXXV | 29,990,000 | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | ||
5 | QA55Q900RBKXXV | 14,990,000 | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | ||
6 | QA82Q90RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
7 | QA75Q90RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
8 | QA65Q90RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
9 | QA65Q80RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
10 | QA55Q80RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
11 | QA82Q75RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
12 | QA75Q75RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
13 | QA65Q75RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
14 | QA55Q75RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
15 | QA49Q75RAKXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
16 | QA82Q65RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
17 | QA75Q65RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
18 | QA65Q65RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
19 | QA55Q65RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
20 | QA49Q65RAKXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
21 | QA43Q65RAKXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
22 | UA65RU8000KXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
23 | UA55RU8000KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
24 | UA49RU8000KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
25 | UA65RU7400KXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
26 | UA55RU7400KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
27 | UA50RU7400KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
28 | UA43RU7400KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
29 | UA70RU7200KXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
30 | UA55RU7200KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
31 | UA50RU7200KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
32 | UA43RU7200KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
33 | UA55RU7250KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
34 | UA50RU7250KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
35 | UA75RU7100KXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
36 | UA65RU7100KXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
37 | UA58RU7100KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
38 | UA55RU7100KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
39 | UA50RU7100KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
40 | UA43RU7100KXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | |||
41 | QA65LS03RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
42 | QA55LS03RAKXXV | 1,000,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
43 | QA49LS03RAKXXV | 450,000 | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | 1,167,000 | 918,000 | |||
44 | HW-Q90R/XV | 1,000,000 | |||||||||
45 | HW-Q70R/XV | 1,000,000 | |||||||||
46 | HW-Q60R/XV | 450,000 | |||||||||
47 | HW-R650/XV | 450,000 | |||||||||
48 | Loa HW-R550/XV | 450,000 | |||||||||
49 | Loa HW-R450/XV | 450,000 | |||||||||
50 | UA55RU7300KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
51 | UA49RU7300KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
52 | UA65NU7500KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
53 | UA55NU7500KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
54 | UA49NU7500KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
55 | UA65NU7090KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
56 | UA55NU7090KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
57 | UA50NU7090KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
58 | UA43NU7090KXXV | 360,000 | 2,000,000 | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
59 | UA43R6000AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
60 | UA49N5510AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
61 | UA43N5510AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
62 | UA49N5500AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
63 | UA43N5500AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | 50,000 | - | 918,000 | ||||
64 | UA49J5250AKXXV | 360,000 | - | - | - | - | - | ||||
65 | UA40J5250DKXXV | 360,000 | - | - | - | - | - | ||||
66 | UA32N4300AKXXV | 360,000 | - | 600,000 | - | - | 918,000 |
Liên hệ : 1800.599.968
Siêu thị điện máy CPN
Số 7 Lô 2A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Số 63 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng