We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HÀNG NGÀN ƯU ĐÃI KHI MUA ĐIỀU HÒA PANASONIC
22/05/2023
493
1. Tên chương trình: “Hàng Ngàn Ưu Đãi Khi Mua Điều Hòa Panasonic”.
2. Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/07/2023 hoặc đến khi hết quà.
3. Đối tượng áp dụng: Khách mua hàng là khách hàng tiêu dùng cuối.
4. Phạm vi áp dụng: Hệ thống siêu thị điện máy CPN tại Hải Phòng.
5. Sản phẩm áp dụng: Điều hòa Panasonic theo các mã áp dụng bên dưới.
6. Nội dung chương trình: Khách hàng mua các sản phẩm điều hòa Panasonic sẽ được tặng các quà tặng hấp dẫn:
STT | Model | Tên sản phẩm | Quà tặng | Trị giá |
1 | CU-U24XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~24000Btu CU-U24XKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | 1.600.000 |
2 | CU-U18ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~18000Btu CU-U18ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
3 | CU-U24ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều ~24000Btu CU-U24ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
4 | CU-XU24XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~24000btu CU-XU24XKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
5 | CU-XU18ZKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-XU18ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
6 | CU-XU24ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~24000btu CU-XU24ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
7 | CU-XZ18ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~18000btu CU-XZ18ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
8 | CU-XZ24ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~24000btu CU-XZ24ZKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
9 | CU-XPU18XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~17100Btu/h CU-XPU18XKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
10 | CU-XPU24XKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-XPU24XKH-8 - Inverter 1 chiều ~24000 Btu/h | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
11 | CU-YZ18XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 18000 Btu CU-YZ18XKH-8 | Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CL188WRAM | |
12 | CU-U9ZKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-U9ZKH-8- Inverter 1 chiều ~9000btu | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | 1.000.000 |
13 | CU-U12ZKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-U12ZKH-8- Inverter 1 chiều ~12000btu | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
14 | CU-XU9ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~9000btu CU-XU9ZKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
15 | CU-XU12ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều; ~12000btu CU-XU12ZKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
16 | CU-XZ9XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~9000btu CU-XZ9XKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
17 | CU-XZ9ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~9000btu CU-XZ9ZKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
18 | CU-XZ12ZKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều; ~12000btu CU-XZ12ZKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
19 | CU-XPU9XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 9040BTU/h CU-XPU9XKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
20 | CU-XPU12XKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 11900Btu/h CU-XPU12XKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
21 | CU-YZ9WKH-8 | Dàn nóng Điều hòa Panasonic CU-YZ9WKH-8 - Inverter 2 chiều; ~9540 Btu | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
22 | CU-YZ12WKH-8 | Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 11900 Btu CU-YZ12WKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
23 | CU-N9WKH-8 | Điều hòa Panasonic 1 chiều; ~9040Btu/h CU-N9WKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | 800.000 |
24 | CU-N12WKH-8 | Điều hòa Panasonic 1 chiều; ~12000Btu/h CU-N12WKH-8 | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
25 | CU-N9ZKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-N9ZKH-8 1 chiều ~9000BTU | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
26 | CU-N12ZKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-N12ZKH-8 1 chiều ~12000BTU | 3m x Ống đồng kèm cách nhiệt TR18-39 (6.35mmx0.71mm+9.52mmx 0.71mm) hoặc Ống đồng kèm cách nhiệt (6.35mmx0.71mm+9.52mmx0.71mm) + Nhân công lắp đặt | |
27 | CU-N18XKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-N18XKH-8, 1 chiều ~18000 Btu | Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA | 1.200.000 |
28 | CU-N24XKH-8 | Điều hòa Panasonic CU-N24XKH-8 ~24000 Btu | Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA | |
29 | CU-N18ZKH-8 | Điều hòa Panasonic 18000Btu 1 Chiều CU/CS-N18ZKH-8 | Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA | |
30 | CU-N24ZKH-8 | Điều hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24ZKH-8 | Máy ép trái cây Panasonic MJ-H100WRA |
Trúng thưởng Xe Honda SH cùng 11 giải thưởng giá trị khác. Thể lệ xem tại: go.cpn.vn/4BISB